地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.89 | 2798 | 4647 |
吉林省 | 13.9 | 2798 | 4407 | |
辽宁省 | 14.09 | 2719 | 4488 | |
华北 | 内蒙古 | 13.9 | 2798 | 4338 |
北京市 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
天津市 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
山西省 | 14.09 | 2783 | 4338 | |
河北省 | 14.37 | 2718 | 4355 | |
华中 | 河南省 | 14.18 | 2748 | 4338 |
湖北省 | 13.91 | 2844 | 4338 | |
湖南省 | 13.89 | 2798 | 4320 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2798 | 4338 |
安徽省 | 14.36 | 2759 | 4513 | |
山东省 | 14.71 | 2798 | 4230 | |
江苏省 | 14.35 | 2873 | 4086 | |
江西省 | 14.03 | 2862 | 4315 | |
福建省 | 14.45 | 2863 | 4385 | |
浙江省 | 14.5 | 2940 | 4219 | |
华南 | 海南省 | 14.15 | 2798 | 4338 |
广东省 | 14.63 | 2678 | 4203 | |
广西 | 13.72 | 2891 | 4044 | |
西南 | 四川省 | 13.86 | 2798 | 4236 |
云南省 | 13.63 | 2798 | 4351 | |
西藏 | 14.3 | 2798 | 4338 | |
贵州省 | 13.75 | 2760 | 4338 | |
重庆市 | 13.9 | 2798 | 4338 | |
西北 | 陕西省 | 14.2 | 2798 | 4338 |
青海省 | 14.4 | 2798 | 4338 | |
甘肃省 | 14.1 | 2798 | 4338 | |
新疆 | 13.6 | 2798 | 4338 | |
宁夏 | 14.1 | 2798 | 4338 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
下一篇:最后一页
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、
X 关闭
X 关闭